Esporta catalogo per Adobe

Articoli - UPN
Articolo d D d1 D1 h L L1 L2 OR g A G M N P F Tipo CodGB Slist c R H Scat Euro Cny
UPN 5 17 9 5 17 10.0 14.0 1,53 14.2290
UPN 8 18 9 8 18 10.0 15.5 1,77 16.4610
UPN 10 18 5 10 18 6.0 16.0 1,80 16.7400
UPN 10 20 8 10 20 9.0 17.5 1,91 17.7630
UPN 10 22 8 10 22 9.0 19.0 1,93 17.9490
UPN 12 22 5 12 22 6.0 19.5 1,93 17.9490
UPN 12 22 7 12 22 8.0 19.5 1,93 17.9490
UPN 12 22 8 12 22 9.0 19.5 1,93 17.9490
UPN 12 24 8 12 24 9.0 21.0 2,00 18.6000
UPN 13 19 4 13 19 4.5 17.5 1,79 16.6470
UPN 14 24 8 14 24 9.0 21.5 2,06 19.1580
UPN 14 27 7 14 27 8.0 24.0 2,26 21.0180
UPN 15 21.5 4.5 15 21.5 5.0 20.0 2,06 19.1580
UPN 15 25 8 15 25 9.0 22.5 2,06 19.1580
UPN 15 25 10 15 25 11.0 22.5 2,06 19.1580
UPN 15.85 22.3 5 15.85 22.3 6.0 20.8 2,06 19.1580
UPN 16 24 8 16 24 9.0 22.0 2,25 20.9250
UPN 16 26 5 16 26 6.0 23.5 2,25 20.9250
UPN 16 26 8 16 26 9.0 23.5 2,25 20.9250
UPN 16 28 6 16 28 7.0 25.0 2,25 20.9250
UPN 16 28 9 16 28 10.0 25.0 2,25 20.9250
UPN 16 32 8 16 32 9.0 28.0 2,56 23.8080
UPN 17 25 4 17 25 4.5 23.0 2,25 20.9250
UPN 17 25 6 17 25 7.0 23.0 2,25 20.9250
UPN 17 27 6.5 17 27 7.5 24.5 2,25 20.9250
UPN 18 26 7.5 18 26 8.5 24.0 2,25 20.9250
UPN 18 28 8 18 28 9.0 25.5 2,25 20.9250
UPN 18 30 8 18 30 9.0 27.0 2,34 21.7620
UPN 20 26 6.5 20 26 7.5 24.5 2,37 22.0410
UPN 20 28 4 20 28 4.5 26.0 2,15 19.9950
UPN 20 28 5 20 28 5.5 26.0 2,15 19.9950
UPN 20 28 5.7 20 28 6.2 26.0 2,15 19.9950
UPN 20 28 7 20 28 8.0 26.0 2,15 19.9950
UPN 20 28 8 20 28 9.0 26.0 2,15 19.9950
UPN 20 29 5 20 29 5.5 27.0 2,30 21.3900
UPN 20 30 7 20 30 8.0 27.5 2,37 22.0410
UPN 20 30 8 20 30 9.0 27.5 2,37 22.0410
UPN 20 30 10 20 30 11.0 27.5 2,46 22.8780
UPN 20 32 7.5 20 32 8.5 29.0 2,41 22.4130
UPN 20 35 9 20 35 10.0 31.5 2,55 23.7150
UPN 20 40 10 20 40 11.0 35.0 2,77 25.7610
UPN 20 40 12 20 40 13.0 35.0 2,77 25.7610
UPN 20.5 26.5 7 20.5 26.5 8.0 25.0 2,37 22.0410
UPN 22 32 8 22 32 9.0 29.5 2,45 22.7850
UPN 22 32 10 22 32 11.0 29.5 2,48 23.0640
UPN 22 35 10 22 35 11.0 32.0 2,49 23.1570
UPN 22 40 10 22 40 11.0 35.5 2,77 25.7610
UPN 24 32 6 24 32 7.0 30.0 2,34 21.7620
UPN 24 32 7 24 32 8.0 30.0 2,34 21.7620
UPN 25 33 6 25 33 7.0 31.0 2,55 23.7150
UPN 25 33 8 25 33 9.0 31.0 2,55 23.7150
UPN 25 35 5 25 35 5.5 32.5 2,49 23.1570
UPN 25 35 6.35 25 35 7.35 32.5 2,55 23.7150
UPN 25 35 8 25 35 9.0 32.5 2,55 23.7150
UPN 25 35 10 25 35 11.0 32.5 2,59 24.0870
UPN 25 38 8 25 38 9.0 35.0 2,59 24.0870
UPN 25 38 10 25 38 11.0 35.0 2,59 24.0870
UPN 25 40 7 25 40 8.0 36.0 2,78 25.8540
UPN 25 40 10 25 40 11.0 36.0 2,78 25.8540
UPN 27 36.5 6.8 27 36.5 7.8 34.0 2,59 24.0870
UPN 28 38 7 28 38 8.0 35.5 2,59 24.0870
UPN 28 38 8 28 38 9.0 35.5 2,59 24.0870
UPN 28 38 10 28 38 11.0 35.5 2,59 24.0870
UPN 28 40 6.35 28 40 7.35 37.0 2,67 24.8310
UPN 28 40 10 28 40 11.0 37.0 2,67 24.8310
UPN 30 38 8 30 38 9.0 36.5 2,67 24.8310
UPN 30 40 5 30 40 5.5 37.5 2,67 24.8310
UPN 30 40 6 30 40 7.0 37.5 2,67 24.8310
UPN 30 40 9 30 40 10.0 37.5 2,78 25.8540
UPN 30 40 10 30 40 11.0 37.5 2,78 25.8540
UPN 30 42 9 30 42 10.0 39.0 2,79 25.9470
UPN 30 42 10 30 42 11.0 39.0 2,79 25.9470
UPN 30 45 10 30 45 11.0 41.5 3,14 29.2020
UPN 30 50 10 30 50 11.0 45.0 3,49 32.4570
UPN 30 50 12 30 50 13.0 45.0 3,49 32.4570
UPN 32 40 5.5 32 40 6.0 38.0 2,79 25.9470
UPN 32 40 8 32 40 9.0 38.0 2,79 25.9470
UPN 32 42 10 32 42 11.0 39.5 2,79 25.9470
UPN 32 45 10 32 45 11.0 42.0 3,15 29.2950
UPN 34 45 7 34 45 8.0 42.5 3,14 29.2020
UPN 34 45 9 34 45 10.0 42.5 3,14 29.2020
UPN 35 43 6 35 43 7.0 41.0 3,02 28.0860
UPN 35 45 5 35 45 5.5 42.5 3,23 30.0390
UPN 35 45 6 35 45 7.0 42.5 3,23 30.0390
UPN 35 45 7 35 45 8.0 42.5 3,23 30.0390
UPN 35 45 8 35 45 9.0 42.5 3,23 30.0390
UPN 35 45 10 35 45 11.0 42.5 3,33 30.9690
UPN 35 48 10 35 48 11.0 45.0 3,32 30.8760
UPN 35 50 9 35 50 10.0 46.5 3,46 32.1780
UPN 35 50 10 35 50 11.0 46.5 3,46 32.1780
UPN 35 55 10 35 55 11.0 50.0 3,61 33.5730
UPN 35 55 12 35 55 13.0 50.0 3,61 33.5730
UPN 36 46 7 36 46 8.0 43.5 3,15 29.2950
UPN 36 48 8 36 48 9.0 45.0 3,15 29.2950
UPN 38 46 6.5 38 46 7.5 44.0 3,42 31.8060
UPN 38 50 9 38 50 10.0 47.0 3,48 32.3640
UPN 38 55 10 38 55 11.0 51.0 3,61 33.5730
UPN 38 58 10 38 58 11.0 53.0 4,43 41.1990
UPN 40 48 5.8 40 48 6.3 46.0 3,50 32.5500
UPN 40 48 8 40 48 9.0 46.0 3,50 32.5500
UPN 40 50 5 40 50 5.5 47.5 3,50 32.5500
UPN 40 50 6 40 50 7.0 47.5 3,50 32.5500
UPN 40 50 6.5 40 50 7.5 47.5 3,50 32.5500
UPN 40 50 8 40 50 9.0 47.5 3,50 32.5500
UPN 40 50 9 40 50 10.0 47.5 3,50 32.5500
UPN 40 50 10 40 50 11.0 47.5 3,50 32.5500
UPN 40 55 9 40 55 10.0 51.5 3,55 33.0150
UPN 40 55 10 40 55 11.0 51.5 3,55 33.0150
UPN 40 60 10 40 60 11.0 55.0 3,74 34.7820
UPN 40 60 13 40 60 14.0 55.0 3,74 34.7820
UPN 42 50 6 42 50 7.0 48.0 3,50 32.5500
UPN 42 50 8 42 50 9.0 48.0 3,50 32.5500
UPN 42 52 9 42 52 10.0 49.5 3,50 32.5500
UPN 42 62 12 42 62 13.0 57.0 3,77 35.0610
UPN 45 53 6.5 45 53 7.5 51.0 3,58 33.2940
UPN 45 53 7 45 53 8.0 51.0 3,58 33.2940
UPN 45 55 6 45 55 7.0 52.5 3,68 34.2240
UPN 45 55 6.5 45 55 7.5 52.5 3,68 34.2240
UPN 45 55 10 45 55 11.0 52.5 3,68 34.2240
UPN 45 56 7 45 56 8.0 53.5 3,68 34.2240
UPN 45 60 10 45 60 11.0 56.5 3,71 34.5030
UPN 45 63 10 45 63 11.0 58.5 3,74 34.7820
UPN 45 65 10 45 65 11.0 60.0 3,77 35.0610
UPN 45 65 12 45 65 13.0 60.0 3,77 35.0610
UPN 48 58 10 48 58 11.0 55.5 3,71 34.5030
UPN 50 60 5 50 60 5.5 57.5 3,77 35.0610
UPN 50 60 6 50 60 7.0 57.5 3,77 35.0610
UPN 50 60 7 50 60 8.0 57.5 3,77 35.0610
UPN 50 60 10 50 60 11.0 57.5 3,77 35.0610
UPN 50 60 11 50 60 12.0 57.5 3,74 34.7820
UPN 50 62 9 50 62 10.0 59.0 3,86 35.8980
UPN 50 63 6 50 63 7.0 60.0 3,86 35.8980
UPN 50 63 9 50 63 10.0 60.0 3,86 35.8980
UPN 50 65 7 50 65 8.0 61.5 3,87 35.9910
UPN 50 65 10 50 65 11.0 61.5 3,87 35.9910
UPN 50 70 10 50 70 11.0 65.0 4,08 37.9440
UPN 50 70 12 50 70 13.0 65.0 4,08 37.9440
UPN 52 62 12 52 62 13.0 59.5 3,95 36.7350
UPN 53 63 6.5 53 63 7.5 60.5 3,86 35.8980
UPN 55 65 6 55 65 7.0 62.5 3,89 36.1770
UPN 55 65 10 55 65 11.0 62.5 3,89 36.1770
UPN 55 65 12 55 65 13.0 62.5 3,89 36.1770
UPN 55 70 12 55 70 13.0 66.5 4,01 37.2930
UPN 55 75 12 55 75 13.0 70.0 4,13 38.4090
UPN 55 80 12 55 80 13.0 74.0 4,13 38.4090
UPN 56 66 5 56 66 5.5 63.5 3,78 35.1540
UPN 56 66 6 56 66 7.0 63.5 3,78 35.1540
UPN 59.6 70 5.2 59.6 70 5.7 67.5 4,01 37.2930
UPN 60 70 5 60 70 5.5 67.5 4,01 37.2930
UPN 60 70 6 60 70 7.0 67.5 4,01 37.2930
UPN 60 70 8 60 70 9.0 67.5 3,90 36.2700
UPN 60 70 10 60 70 11.0 67.5 3,96 36.8280
UPN 60 70 12 60 70 13.0 67.5 4,01 37.2930
UPN 60 71 7 60 71 8.0 68.0 4,01 37.2930
UPN 60 72 9.52 60 72 10.5 69.0 4,13 38.4090
UPN 60 75 10 60 75 11.0 71.5 4,13 38.4090
UPN 60 75 11.4 60 75 12.4 71.5 4,20 39.0600
UPN 60 75 12 60 75 13.0 71.5 4,20 39.0600
UPN 60 80 10 60 80 11.0 75.0 4,54 42.2220
UPN 60 80 12 60 80 13.0 75.0 4,54 42.2220
UPN 60 80 18 60 80 19.0 75.0 4,66 43.3380
UPN 63 73 6 63 73 7.0 70.5 4,14 38.5020
UPN 63 75 10 63 75 11.0 72.0 4,18 38.8740
UPN 63 78 10 63 78 11.0 74.5 4,39 40.8270
UPN 65 75 6 65 75 7.0 72.5 4,18 38.8740
UPN 65 75 8 65 75 9.0 72.5 4,18 38.8740
UPN 65 75 12 65 75 13.0 72.5 4,18 38.8740
UPN 65 80 10 65 80 11.0 76.5 4,42 41.1060
UPN 65 80 11 65 80 12.0 76.5 4,42 41.1060
UPN 65 80 12 65 80 13.0 76.5 4,42 41.1060
UPN 65 85 12 65 85 13.0 80.0 4,59 42.6870
UPN 67 77 10 67 77 11.0 74.5 4,42 41.1060
UPN 68 92.4 14 68 92.4 15.0 86.5 5,26 48.9180
UPN 70 75 3.5 70 75 4.1 73.5 4,42 41.1060
UPN 70 80 5 70 80 6.0 77.5 4,42 41.1060
UPN 70 80 6 70 80 7.0 77.5 4,42 41.1060
UPN 70 80 8 70 80 9.0 77.5 4,42 41.1060
UPN 70 80 10 70 80 11.0 77.5 4,42 41.1060
UPN 70 80 12 70 80 13.0 77.5 4,45 41.3850
UPN 70 85 11 70 85 12.0 81.5 4,61 42.8730
UPN 70 85 12 70 85 13.0 81.5 4,61 42.8730
UPN 70 90 12 70 90 13.0 85.0 4,62 42.9660
UPN 75 85 6 75 85 7.0 82.5 4,45 41.3850
UPN 75 85 12 75 85 13.0 82.5 4,60 42.7800
UPN 75 90 7.5 75 90 8.5 86.5 4,61 42.8730
UPN 75 90 10 75 90 11.0 86.5 4,64 43.1520
UPN 75 90 12 75 90 13.0 86.5 4,64 43.1520
UPN 75 95 10 75 95 11.0 90.0 4,83 44.9190
UPN 75 95 12 75 95 13.0 90.0 4,83 44.9190
UPN 75 95 13.5 75 95 14.5 90.0 4,83 44.9190
UPN 75 95 14.5 75 95 15.5 90.0 4,83 44.9190
UPN 77.5 87.5 10 77.5 87.5 11.0 85.0 4,64 43.1520
UPN 80 90 5 80 90 6.0 87.5 4,64 43.1520
UPN 80 90 6 80 90 7.0 87.5 4,64 43.1520
UPN 80 90 8 80 90 9.0 87.5 4,64 43.1520
UPN 80 90 10 80 90 11.0 87.5 4,64 43.1520
UPN 80 90 12 80 90 13.0 87.5 4,64 43.1520
UPN 80 95 12 80 95 13.0 91.5 4,77 44.3610
UPN 80 100 9.5 80 100 10.5 95.0 4,83 44.9190
UPN 80 100 10 80 100 11.0 95.0 4,83 44.9190
UPN 80 100 12 80 100 13.0 95.0 4,83 44.9190
UPN 80 100 15.9 80 100 16.9 95.0 5,75 53.4750
UPN 80 101.6 12 80 101.6 13.0 96.5 4,83 44.9190
UPN 85 95 8.5 85 95 9.5 92.5 4,76 44.2680
UPN 85 95 12 85 95 13.0 92.5 4,76 44.2680
UPN 85 100 9 85 100 10.0 96.5 4,88 45.3840
UPN 85 100 10 85 100 11.0 96.5 4,88 45.3840
UPN 85 100 12 85 100 13.0 96.5 4,88 45.3840
UPN 85 105 12 85 105 13.0 100.0 5,10 47.4300
UPN 90 100 7 90 100 8.0 97.5 4,84 45.0120
UPN 90 100 8 90 100 9.0 97.5 4,84 45.0120
UPN 90 100 12 90 100 13.0 97.5 5,00 46.5000
UPN 90 103 10 90 103 11.0 100.0 5,16 47.9880
UPN 90 105 12 90 105 13.0 101.5 5,16 47.9880
UPN 90 110 12 90 110 13.0 105.0 5,33 49.5690
UPN 90 115 12 90 115 13.0 109.0 6,34 58.9620
UPN 90 115 15 90 115 16.0 109.0 6,34 58.9620
UPN 95 110 9 95 110 10.0 106.5 5,36 49.8480
UPN 95 110 12 95 110 13.0 106.5 5,36 49.8480
UPN 95 115 12 95 115 13.0 110.0 5,62 52.2660
UPN 97 110 10 97 110 11.0 107.0 5,36 49.8480
UPN 100 115 9 100 115 10.0 111.5 5,67 52.7310
UPN 100 115 12 100 115 13.0 111.5 5,67 52.7310
UPN 100 120 12 100 120 13.0 115.0 6,03 56.0790
UPN 100 125 12 100 125 13.0 119.0 6,51 60.5430
UPN 100 125 15 100 125 16.0 119.0 6,51 60.5430
UPN 105 120 8 105 120 9.0 116.5 6,39 59.4270
UPN 105 120 11 105 120 12.0 116.5 6,39 59.4270
UPN 105 120 15 105 120 16.0 116.5 6,39 59.4270
UPN 105 125 12 105 125 13.0 120.0 6,38 59.3340
UPN 105 125 15 105 125 16.0 120.0 6,38 59.3340
UPN 109 125 11 109 125 12.0 121.0 6,59 61.2870
UPN 110 125 9 110 125 10.0 121.5 6,42 59.7060
UPN 110 125 12 110 125 13.0 121.5 6,59 61.2870
UPN 110 125 15 110 125 16.0 121.5 6,59 61.2870
UPN 110 130 15 110 130 16.0 125.0 6,52 60.6360
UPN 115 135 15 115 135 16.0 130.0 7,01 65.1930
UPN 120 140 15 120 140 16.0 135.0 7,40 68.8200
UPN 120 145 19.05 120 145 20.05 139.0 10,71 99.6030
UPN 125 140 9 125 140 10.0 136.5 7,47 69.4710
UPN 125 140 11 125 140 12.0 136.5 7,45 69.2850
UPN 125 140 15 125 140 16.0 136.5 7,45 69.2850
UPN 125 145 15 125 145 16.0 140.0 7,70 71.6100
UPN 128 140 12 128 140 13.0 137.0 7,45 69.2850
UPN 130 145 12 130 145 13.0 141.5 7,83 72.8190
UPN 130 150 15 130 150 16.0 145.0 8,70 80.9100
UPN 140 155 9 140 155 10.0 151.5 9,14 85.0020
UPN 140 160 12 140 160 13.0 155.0 9,38 87.2340
UPN 140 160 15 140 160 16.0 155.0 9,25 86.0250
UPN 145 165 15 145 165 16.0 160.0 9,53 88.6290
UPN 150 170 15 150 170 16.0 165.0 10,95 101.8350
UPN 160 175 12 160 175 13.0 171.5 11,63 108.1590
UPN 160 180 15 160 180 16.0 175.0 11,38 105.8340
UPN 170 190 12 170 190 13.0 185.0 13,18 122.5740
UPN 170 190 15 170 190 16.0 185.0 13,18 122.5740
UPN 175 200 15 175 200 16.0 194.0 17,95 166.9350
UPN 180 200 15 180 200 16.0 195.0 16,02 148.9860
UPN 180 205 18 180 205 19.0 199.0 16,02 148.9860
UPN 190 210 15 190 210 16.0 205.0 17,34 161.2620
UPN 200 220 12 200 220 13.0 215.0 18,40 171.1200
UPN 200 220 15 200 220 16.0 215.0 18,40 171.1200
UPN 200 225 18 200 225 19.0 219.0 21,44 199.3920
UPN 220 250 18 220 250 19.0 242.5 29,85 277.6050
*
UPN 0250 0500 0250 6.35 12.70 7.35 11.2 1,53 14.2290
UPN 0500 0750 0250 12.70 19.05 7.35 17.5 1,93 17.9490
UPN 0625 0875 0250 15.87 22.22 7.35 20.7 2,25 20.9250
UPN 0750 1000 0250 19.05 25.40 7.35 24.0 2,37 22.0410
UPN 0875 1250 0312 22.22 31.75 8.90 29.4 2,45 22.7850
UPN 1000 1250 0250 25.40 31.75 7.35 30.2 2,55 23.7150
UPN 1000 1375 0312 25.40 34.92 8.90 32.5 2,55 23.7150
UPN 1125 1500 0312 28.57 38.10 8.90 35.8 2,59 24.0870
UPN 1187 1562 0312 30.15 39.67 8.90 38.0 2,78 25.8540
UPN 1250 1500 0250 31.75 38.10 7.35 36.6 2,67 24.8310
UPN 1250 1625 0312 31.75 41.28 8.90 38.9 2,79 25.9470
UPN 1375 1750 0312 34.92 44.45 8.90 42.0 3,23 30.0390
UPN 1500 1750 0250 38.10 44.45 7.35 42.9 3,48 32.3640
UPN 1500 1875 0312 38.10 47.62 8.90 45.3 3,48 32.3640
UPN 1500 1875 0375 38.10 47.62 10.50 45.3 3,48 32.3640
UPN 1500 2000 0250 38.10 50.80 7.35 48.0 3,48 32.3640
UPN 1500 2000 0375 38.10 50.80 10.50 47.7 3,48 32.3640
UPN 1625 2000 0375 41.28 50.80 10.50 48.5 3,50 32.5500
UPN 1750 2125 0375 44.45 53.97 10.50 51.6 3,68 34.2240
UPN 1750 2375 0375 44.45 60.30 10.50 56.4 3,71 34.5030
UPN 1875 2250 0375 47.62 57.15 10.50 54.8 3,87 35.9910
UPN 2000 2375 0375 50.80 60.30 10.50 58.0 3,87 35.9910
UPN 2000 2500 0250 50.80 63.50 7.35 60.5 3,87 35.9910
UPN 2000 2500 0375 50.80 63.50 10.50 60.5 3,87 35.9910
UPN 2000 2625 0562 50.80 66.68 15.27 61.6 4,82 44.8260
UPN 2000 2750 0500 50.80 69.85 13.70 65.1 4,82 44.8260
UPN 2125 2625 0406 53.97 66.68 11.00 63.5 3,90 36.2700
UPN 2250 2625 0375 57.15 66.68 10.50 64.5 3,90 36.2700
UPN 2250 2750 0375 57.15 69.85 10.50 66.7 3,90 36.2700
UPN 2125 2500 0375 59.97 63.50 10.50 61.2 3,90 36.2700
UPN 2375 2875 0375 60.32 73.00 10.50 69.9 4,13 38.4090
UPN 2500 3000 0375 63.50 76.20 10.50 73.5 4,39 40.8270
UPN 2500 3125 0500 63.50 79.37 13.70 75.4 4,71 43.8030
UPN 2500 3250 0620 63.50 82.55 16.75 78.0 4,71 43.8030
UPN 2625 3000 0187 66.68 76.20 5.25 74.0 2,87 26.6910
UPN 2750 3250 0375 69.85 82.55 10.50 79.5 4,42 41.1060
UPN 2750 3500 0500 69.85 88.90 13.70 84.1 4,64 43.1520
UPN 3000 3500 0375 76.20 88.90 10.50 85.8 4,56 42.4080
UPN 3000 3625 0562 76.20 92.08 15.27 87.1 6,23 57.9390
UPN 3000 3750 0620 76.20 95.25 16.75 90.5 7,34 68.2620
UPN 3250 4000 0625 82.55 101.6 16.90 96.9 4,88 45.3840
UPN 3500 3875 0375 88.90 98.43 10.50 96.0 4,34 40.3620
UPN 3500 4000 0375 88.90 101.60 10.50 98.6 4,55 42.3150
UPN 3500 4250 0620 88.90 107.95 16.75 103.0 5,33 49.5690
UPN 3750 4250 0562 95.25 107.95 15.27 104.8 5,36 49.8480
UPN 3750 4500 0625 95.25 114.30 16.90 109.6 5,62 52.2660
UPN 3875 4250 0187 98.43 107.95 5.25 105.5 3,26 30.3180
UPN 4000 4500 0375 101.60 114.30 10.50 111.3 5,67 52.7310
UPN 4000 4500 0562 101.60 114.30 15.27 111.3 6,09 56.6370
UPN 4000 4625 0562 101.60 117.47 15.27 113.5 6,51 60.5430
UPN 4375 5000 0562 111.13 127.00 15.27 123.5 6,52 60.6360
UPN 5000 5750 0625 127.00 146.05 16.87 141.3 8,70 80.9100
UPN 5250 6000 0620 133.36 152.40 16.75 147.5 9,83 91.4190
UPN 6000 6750 0625 152.4 171.45 16.87 167.0 14,94 138.9420
UPN 6000 7000 0750 152.40 177.80 20.00 172.0 14,94 138.9420
UPN 6250 7000 0620 158.75 177.80 16.75 173.0 11,32 105.2760
UPN 6500 7500 0765 165.10 190.50 20.40 184.0 16,11 149.8230
UPN 7000 8000 0750 177.80 203.20 20.10 197.0 19,45 180.8850
UPN 8000 9000 0750 203.20 228.60 20.00 222.5 21,46 199.5780