Esporta catalogo per Adobe

Articoli - FI
Articolo d D d1 D1 h L L1 L2 OR g A G M N P F Tipo CodGB Slist c R H Scat Euro Cny
FI 12 12 16 9.6 0,57 5.3010
FI 14 14 18 9.6 0,57 5.3010
FI 15 15 19 9.6 0,65 6.0450
FI 16 16 20 9.6 0,65 6.0450
FI 16 20 5.6 16 20 5.6 0,61 5.6730
FI 16 20 8 16 20 8.0 0,65 6.0450
FI 18 18 22 9.6 0,65 6.0450
FI 19 22 3.2 19 22 3.2 0,65 6.0450
FI 20 20 24 9.6 0,69 6.4170
FI 20 23.7 6.35 20 23.7 6.35 0,69 6.4170
FI 20 26 9.6 20 26 9.6 0,69 6.4170
FI 20.4 22.4 4 20.4 22.4 4.0 0,65 6.0450
FI 22 22 26 9.6 0,69 6.4170
FI 22.22 25.22 12.3 22.22 25.22 12.3 0,69 6.4170
FI 25 25 29 9.6 0,69 6.4170
FI 25 28 5.6 25 28 5.6 0,65 6.0450
FI 25 31 9.6 25 31 9.6 0,69 6.4170
FI 25.2 29.2 12.7 25.2 29.2 12.7 0,69 6.4170
FI 26 26 30 9.6 0,69 6.4170
FI 28 28 32 9.6 0,69 6.4170
FI 28 31 5.6 28 31 5.6 0,69 6.4170
FI 28 32 8.2 28 32 8.2 0,69 6.4170
FI 30 30 34 9.6 0,69 6.4170
FI 30 33 5.6 30 33 5.6 0,78 7.2540
FI 30 36 9.6 30 36 9.6 0,78 7.2540
FI 31.5 35.5 12.7 31.5 35.5 12.7 0,78 7.2540
FI 32 32 36 9.6 0,78 7.2540
FI 32 35.1 4 32 35.1 4.0 0,78 7.2540
FI 32 38 10 32 38 10.0 0,78 7.2540
FI 34 34 38 9.6 0,78 7.2540
FI 34.1 38.1 12.7 34.1 38.1 12.7 0,78 7.2540
FI 35 35 39 9.6 0,78 7.2540
FI 35 39 12.8 35 39 12.8 0,78 7.2540
FI 35 41 9.6 35 41 9.6 0,78 7.2540
FI 36 36 40 9.6 0,78 7.2540
FI 36 42 9.6 36 42 9.6 0,78 7.2540
FI 38 38 42 9.6 0,78 7.2540
FI 38 42 12.7 38 42 12.7 0,78 7.2540
FI 40 40 44 9.6 0,78 7.2540
FI 40 44 6.3 40 44 6.3 0,78 7.2540
FI 40 46 9.6 40 46 9.6 0,78 7.2540
FI 40 46 12.8 40 46 12.8 0,78 7.2540
FI 42 42 46 9.6 0,78 7.2540
FI 45 45 51 9.6 0,78 7.2540
FI 45 51 12.8 45 51 12.8 0,78 7.2540
FI 46 46 52 9.6 0,78 7.2540
FI 48 48 54 9.6 0,78 7.2540
FI 50 50 56 9.6 0,83 7.7190
FI 50 54 6.3 50 54 6.3 0,78 7.2540
FI 50 56 12.8 50 56 12.8 0,83 7.7190
FI 52 52 58 9.6 0,83 7.7190
FI 52 60 20.5 52 60 20.5 1,08 10.0440
FI 53 53 59 9.6 0,83 7.7190
FI 55 55 61 9.6 0,83 7.7190
FI 55 61 12.8 55 61 12.8 0,83 7.7190
FI 56 56 62 12.8 0,86 7.9980
FI 60 60 66 12.8 0,89 8.2770
FI 60 66.36 12.7 60 66.36 12.7 0,89 8.2770
FI 63 63 69 12.8 0,89 8.2770
FI 63 67 6.3 63 67 6.3 0,86 7.9980
FI 65 65 71 12.8 0,89 8.2770
FI 66 66 72 12.8 0,89 8.2770
FI 66 70 10.2 66 70 10.2 0,89 8.2770
FI 70 70 76 12.8 1,02 9.4860
FI 72 72 78 12.8 1,02 9.4860
FI 72 80 20.5 72 80 20.5 1,49 13.8570
FI 73 73 79 12.8 1,02 9.4860
FI 75 75 81 12.8 1,07 9.9510
FI 76 76 82 12.8 1,07 9.9510
FI 78 78 84 12.8 1,07 9.9510
FI 79 85 15 79 85 15.0 1,07 9.9510
FI 80 80 86 12.8 1,07 9.9510
FI 80 84 8.1 80 84 8.1 0,92 8.5560
FI 80 86 19.2 80 86 19.2 1,17 10.8810
FI 85 85 91 12.8 1,24 11.5320
FI 86 86 92 12.8 1,24 11.5320
FI 90 90 96 12.8 1,38 12.8340
FI 90 96 19.2 90 96 19.2 1,53 14.2290
FI 92 100 20.5 92 100 20.5 1,91 17.7630
FI 95 95 101 12.8 1,40 13.0200
FI 100 100 106 12.8 1,46 13.5780
FI 105 105 111 12.8 1,49 13.8570
FI 110 110 116 12.8 1,54 14.3220
FI 112 120 20.5 112 120 20.5 2,17 20.1810
FI 115 115 121 12.8 1,57 14.6010
FI 120 120 126 12.8 1,61 14.9730
FI 120 126 19.2 120 126 19.2 1,79 16.6470
FI 120 126 25.4 120 126 25.4 1,89 17.5770
FI 123 123 129 12.8 1,61 14.9730
FI 125 125 131 12.8 1,61 14.9730
FI 130 130 136 12.8 1,67 15.5310
FI 130 136 25.4 130 136 25.4 1,82 16.9260
FI 132 140 10.5 132 140 10.5 2,43 22.5990
FI 132 140 20.5 132 140 20.5 2,43 22.5990
FI 135 135 141 12.8 1,71 15.9030
FI 140 140 146 12.8 1,79 16.6470
FI 143 143 149 12.8 2,02 18.7860
FI 145 145 151 12.8 2,20 20.4600
FI 150 150 156 12.8 2,44 22.6920
FI 150 156 19.2 150 156 19.2 2,44 22.6920
FI 152 160 20.5 152 160 20.5 3,09 28.7370
FI 154 154 160 19.2 2,68 24.9240
FI 155 155 161 19.2 2,68 24.9240
FI 160 160 166 19.2 3,02 28.0860
FI 160 164 10.2 160 164 10.2 2,27 21.1110
FI 165 165 171 19.2 3,05 28.3650
FI 170 170 176 19.2 3,20 29.7600
FI 172 180 20.5 172 180 20.5 3,71 34.5030
FI 175 175 181 19.2 3,20 29.7600
FI 180 180 186 19.2 3,25 30.2250
FI 180 184 10.2 180 184 10.2 2,40 22.3200
FI 185 185 191 19.2 3,50 32.5500
FI 190 190 196 19.2 3,56 33.1080
FI 195 195 201 19.2 3,64 33.8520
FI 200 200 206 19.2 3,67 34.1310
FI 205 205 211 19.2 3,73 34.6890
FI 210 210 216 19.2 3,84 35.7120
FI 215 215 221 19.2 3,92 36.4560
FI 216 220 10.2 216 220 10.2 2,81 26.1330
FI 220 220 226 19.2 4,09 38.0370
FI 225 225 231 19.2 4,45 41.3850
FI 230 230 236 19.2 4,80 44.6400
FI 235 235 241 19.2 5,15 47.8950
FI 240 240 246 19.2 5,49 51.0570
FI 245 245 251 19.2 5,87 54.5910
FI 246 250 20.2 246 250 20.2 5,87 54.5910
FI 250 250 256 19.2 6,10 56.7300
FI 255 255 261 19.2 6,20 57.6600
FI 260 260 266 19.2 6,31 58.6830
FI 265 265 271 19.2 6,38 59.3340
FI 270 270 276 19.2 6,47 60.1710
FI 275 275 281 19.2 6,59 61.2870
FI 280 280 286 19.2 6,73 62.5890
FI 285 285 291 19.2 6,76 62.8680
FI 290 290 296 19.2 6,80 63.2400
FI 295 295 301 19.2 6,94 64.5420
*
FI 0750 0875 0510 19.05 22.23 12.95 0,72 6.6960
FI 1000 1125 0385 25.4 28.58 9.78 0,69 6.4170
FI 1000 1250 0375 25.4 31.75 9.52 0,69 6.4170
FI 1125 1375 0510 28.58 34.93 12.95 0,86 7.9980
FI 1250 1375 0510 31.75 34.93 12.95 0,78 7.2540
FI 1250 1375 1000 31.75 34.93 25.4 0,91 8.4630
FI 1250 1500 0260 31.75 38.1 6.6 0,78 7.2540
FI 1250 1500 0375 31.75 38.1 9.53 0,78 7.2540
FI 1250 1500 0500 31.75 38.1 12.7 0,78 7.2540
FI 1250 1500 0510 31.75 38.1 12.95 0,78 7.2540
FI 1375 1500 0312 34.93 38.1 7.92 0,78 7.2540
FI 1375 1625 0510 34.93 41.28 12.95 0,78 7.2540
FI 1500 1625 0822 38.1 41.28 20.89 0,89 8.2770
FI 1500 1750 0380 38.1 44.45 9.65 0,78 7.2540
FI 1500 1750 0500 38.1 44.45 12.7 0,78 7.2540
FI 1500 2000 0500 38.1 50.8 12.7 0,78 7.2540
FI 1750 1870 0822 44.45 47.5 20.89 0,89 8.2770
FI 1750 2000 0380 44.45 50.8 9.65 0,78 7.2540
FI 1750 2000 0510 44.45 50.8 12.95 0,78 7.2540
FI 1813 2000 0197 46.05 50.8 5.0 0,78 7.2540
FI 1875 2125 0750 47.62 53.97 19.05 1,39 12.9270
FI 2000 2250 0375 50.8 57.15 9.53 0,83 7.7190
FI 2000 2250 0385 50.8 57.15 9.78 0,83 7.7190
FI 2000 2250 0510 50.8 57.15 12.95 0,85 7.9050
FI 2000 2250 0755 50.8 57.15 19.18 1,39 12.9270
FI 2000 2250 1010 50.8 57.15 25.65 1,13 10.5090
FI 2125 2375 0510 53.98 60.33 12.95 0,86 7.9980
FI 2250 2500 0250 57.15 63.5 6.35 0,86 7.9980
FI 2250 2500 0375 57.15 63.5 9.52 0,86 7.9980
FI 2250 2500 0510 57.15 63.5 12.95 0,86 7.9980
FI 2375 2500 0375 60.33 63.5 9.52 0,86 7.9980
FI 2375 2625 0755 60.33 66.68 19.18 1,56 14.5080
FI 2375 2625 1010 60.33 66.68 25.65 1,78 16.5540
FI 2500 2625 1000 63.5 66.68 25.4 1,82 16.9260
FI 2500 2750 0500 63.5 69.85 12.7 0,89 8.2770
FI 2500 2750 0750 63.5 69.85 19.05 1,13 10.5090
FI 2500 2750 1010 63.5 69.85 25.65 1,82 16.9260
FI 2750 2875 0385 69.85 73.03 9.78 1,02 9.4860
FI 2750 3000 0255 69.85 76.2 6.48 1,02 9.4860
FI 2750 3000 0500 69.85 76.2 12.7 1,02 9.4860
FI 2750 3000 0510 69.85 76.2 12.95 1,02 9.4860
FI 3000 3250 0260 76.2 82.55 6.6 1,07 9.9510
FI 3000 3250 0380 76.2 82.55 9.65 1,07 9.9510
FI 3000 3250 0500 76.2 82.55 12.8 1,07 9.9510
FI 3000 3250 1000 76.2 82.55 25.4 1,55 14.4150
FI 3250 3500 0250 82.55 88.9 6.35 0,71 6.6030
FI 3250 3500 0500 82.55 88.9 12.7 1,24 11.5320
FI 3250 3500 0760 82.55 88.9 19.3 1,17 10.8810
FI 3500 3750 0380 88.9 95.25 9.65 1,38 12.8340
FI 3500 3750 0500 88.9 95.25 12.7 1,38 12.8340
FI 3500 3750 0755 88.9 95.25 19.18 1,53 14.2290
FI 3750 4000 0260 95.25 101.6 6.6 1,40 13.0200
FI 3750 4000 0380 95.25 101.6 9.65 1,40 13.0200
FI 3750 4000 0500 95.25 101.6 12.7 1,46 13.5780
FI 3750 4000 1010 95.25 101.6 25.65 1,98 18.4140
FI 4000 4250 0510 101.6 107.95 12.95 1,48 13.7640
FI 4250 4500 0500 107.95 114.3 12.7 1,56 14.5080
FI 4250 4500 1000 107.95 114.3 25.4 2,12 19.7160
FI 4750 5000 0250 120.65 127 6.35 1,35 12.5550
FI 4750 5000 0375 120.65 127 9.53 1,61 14.9730
FI 4750 5000 0500 120.65 127 12.7 1,61 14.9730
FI 4750 5000 1010 120.65 127 25.65 2,23 20.7390
FI 5000 5250 0510 127 133.35 12.95 1,67 15.5310
FI 5250 5500 0500 133.35 139.7 12.7 1,75 16.2750
FI 5500 5750 0500 139.7 146.05 12.7 2,02 18.7860
FI 5750 6000 0385 146.05 152.4 9.78 2,10 19.5300
FI 6000 6250 0510 152.4 158.75 12.95 2,48 23.0640
FI 6750 7000 0500 171.45 177.8 12.7 3,20 29.7600
FI 7000 7250 0510 177.8 184.15 12.95 2,85 26.5050
FI 7750 8000 1000 196.85 203.2 25.4 4,23 39.3390
FI 7875 8000 0385 200.03 203.2 9.78 2,49 23.1570