Esporta catalogo per Adobe

Articoli - AM
Articolo d D d1 D1 h L L1 L2 OR g A G M N P F Tipo CodGB Slist c R H Scat Euro Cny
AM 3.8 6.5 1 3.8 6.5 1.0 3.1 4.1 4.1 x 1.6 0,50 4.6500
AM 6 10.5 0.8 6 10.5 0.8 4.4 5.3 5.23 x 2.62 0,50 4.6500
AM 10 14 1.3 10 14 1.3 4.5 5.8 9.3 x 2.4 0,50 4.6500
AM 11 13.5 1 11 13.5 1.0 3.1 4.1 11.1 x 1.6 0,50 4.6500
AM 12 16 1.3 12 16 1.3 4.5 5.8 11.3 x 2.4 0,50 4.6500
AM 14.6 17.45 1.2 14.6 17.45 1.2 3.8 5.3 14 x 1.78 0,50 4.6500
AM 16 20 1.3 16 20 1.3 4.5 5.8 15.3 x 2.4 0,50 4.6500
AM 17 21 1.3 17 21 1.3 4.5 5.8 16.3 x 2.4 0,50 4.6500
AM 17.8 20.63 1.2 17.8 20.63 1.2 3.8 5.3 17.17 x 1.78 0,50 4.6500
AM 19 21.82 1.2 19.0 21.82 1.2 3.8 5.3 18.77 x 1.78 0,60 5.5800
AM 19.33 22.28 1.2 19.33 22.28 1.2 3.8 5.3 18.77 x 1.78 0,60 5.5800
AM 20 25 1.3 20 25 1.3 5.3 6.6 19.2 x 3 0,60 5.5800
AM 23.3 26.19 1.2 23.3 26.19 1.2 3.8 5.3 21.95 x 1.78 0,64 5.9520
AM 24 28.2 1.2 24 28.2 1.2 4.8 6.3 28.24 X 2.62 0,64 5.9520
AM 24.3 27 1.3 24.3 27 1.3 3.9 5.4 23.52 x 1.78 0,64 5.9520
AM 24.5 27.38 1.2 24.5 27.38 1.2 3.8 5.3 23.52 x 1.78 0,64 5.9520
AM 25 30 1.3 25 30 1.3 5.3 6.6 24.2 x 3 0,64 5.9520
AM 25 32 1.3 25 32 1.3 6.7 8.2 24 x 4 0,64 5.9520
AM 27 32 1.3 27 32 1.3 5.3 6.6 26.2 x 3 0,66 6.1380
AM 29.3 35 1.4 29.3 35 1.4 6.0 7.5 28.17 x 3.53 0,67 6.2310
AM 30 35 1.3 30 35 1.3 5.3 6.6 29.2 x 3 0,67 6.2310
AM 33 37.2 1.2 33 37.2 1.2 4.8 6.3 32.99X2.62 0,71 6.6030
AM 33 38 1.3 33 38 1.3 5.3 6.6 32.2 x 3 0,69 6.4170
AM 35 39.2 1.2 35 39.2 1.2 4.8 6.3 34.60 X 2.62 0,71 6.6030
AM 35 40 1.3 35 40 1.3 5.3 6.6 34.2 x 3 0,71 6.6030
AM 36 41 1.75 36 41 1.75 5.75 7.5 34.5 x 3 0,72 6.6960
AM 40 44.2 1.2 40 44.2 1.2 4.8 6.3 39.34 X 2.62 0,74 6.8820
AM 40 45 1.3 40 45 1.3 5.3 6.6 39.2 x 3 0,74 6.8820
AM 40 50 1.7 40 50 1.7 9.5 11.5 39.2 x 5.7 0,93 8.6490
AM 42.5 50 2 42.5 50 2.0 7.8 9.8 42 x 4.5 0,73 6.7890
AM 43 48 1.3 43 48 1.3 5.3 6.6 42.2 x 3 0,73 6.7890
AM 44.6 50.5 0.8 44.6 50.5 0.8 5.4 6.3 44.04 x 3.53 0,79 7.3470
AM 45 49.2 1.2 45 49.2 1.2 4.8 6.3 44.12 X 2.62 0,79 7.3470
AM 45 50 1.3 45 50 1.3 5.3 6.6 44.2 x 3 0,79 7.3470
AM 45 55 1.7 45 55 1.7 9.5 11.5 45.3 x 5.7 0,93 8.6490
AM 50 55 1.3 50 55 1.3 5.3 6.6 49.5 x 3 0,84 7.8120
AM 50 56.2 1.4 50 56.2 1.4 6.0 7.5 49.21 x 3.53 0,90 8.3700
AM 50 60 1.7 50 60 1.7 9.5 11.5 49.2 x 5.7 0,93 8.6490
AM 53 63 1.7 53 63 1.7 9.5 11.5 52.3 x 5.7 1,00 9.3000
AM 54 59 1.4 54 59 1.4 5.4 6.8 53.1 x 3 0,87 8.0910
AM 55 60 1.3 55 60 1.3 5.3 6.6 54.5 x 3 0,87 8.0910
AM 55 65 1.7 55 65 1.7 9.5 11.5 54.2 x 5.7 1,03 9.5790
AM 56.5 61 1.4 56.5 61 1.4 5.0 6.4 55.25 x 2.62 0,90 8.3700
AM 58 63 1.3 58 63 1.3 5.3 6.6 57.0 x 3 0,90 8.3700
AM 60 65 1.3 60 65 1.3 5.3 6.6 59.5 x 3 0,93 8.6490
AM 60 67 1.5 60 67 1.5 6.9 8.4 59 x 4 1,02 9.4860
AM 60 70 1.7 60 70 1.7 9.5 11.5 59.2 x 5.7 1,08 10.0440
AM 62 67 1.3 62 67 1.3 5.3 6.6 62 X 3 1,02 9.4860
AM 64 70 1.4 64 70 1.4 6.0 7.5 63.5 x 3.53 1,01 9.3930
AM 65 70 1.3 65 70 1.3 5.3 6.6 64.5 x 3 1,01 9.3930
AM 65 75 1.7 65 75 1.7 9.5 11.5 64.2 x 5.7 1,13 10.5090
AM 66 71 1.5 66 71 1.5 5.5 7.0 64.5 x 3 1,13 10.5090
AM 66.4 72 1.4 66.4 72 1.4 6.0 7.4 65.09 x 3.53 1,13 10.5090
AM 69 75 1.5 69 75 1.5 6.1 7.6 68.26x3.53 1,10 10.2300
AM 70 75 1.3 70 75 1.3 5.3 6.6 69.5 x 3 1,05 9.7650
AM 70 77 1.5 70 77 1.5 6.9 8.4 69 x 4 1,10 10.2300
AM 70 80 1.7 70 80 1.7 9.5 11.5 69.2 x 5.7 1,23 11.4390
AM 74 80 1.5 74 80 1.5 6.1 7.6 72.62 x 3.53 1,08 10.0440
AM 74.1 81 1.5 74.1 81 1.5 6.8 8.3 74 x 4 1,08 10.0440
AM 74.4 80 1.4 74.4 80 1.4 6.0 7.4 73.03 x 3.53 1,08 10.0440
AM 75 80 1.3 75 80 1.3 5.3 6.6 74.6 x 3 1,08 10.0440
AM 75 85 1.7 75 85 1.7 9.5 11.5 74.2 x 5.7 1,28 11.9040
AM 79.4 85 1.3 79.4 85 1.3 6.0 7.5 78.97 x 3.53 1,23 11.4390
AM 80 85 1.3 80 85 1.3 5.3 6.6 79.5 x 3 1,23 11.4390
AM 80 87 1.5 80 87 1.5 6.9 8.4 79 x 4 1,31 12.1830
AM 80 87.6 1.75 80 87.6 1.75 7.5 9.2 80 x 4.5 1,31 12.1830
AM 80 90 1.7 80 90 1.7 9.5 11.5 79.2 x 5.7 1,38 12.8340
AM 83 90 1.5 83 90 1.5 6.8 8.3 83 x 4 1,23 11.4390
AM 84 90 1.4 84 90 1.4 6.0 7.5 82.14 x 3.53 1,23 11.4390
AM 85 90 1.3 85 90 1.3 5.3 6.6 84.5 x 3 1,23 11.4390
AM 85 95 1.7 85 95 1.7 9.5 11.5 84.1 x 5.7 1,40 13.0200
AM 89.4 100 2.5 89.4 100 2.5 10.7 13.2 88 x 6 2,14 19.9020
AM 90 95 1.3 90 95 1.3 5.3 6.6 89.5 x 3 1,28 11.9040
AM 90 100 1.7 90 100 1.7 9.5 11.5 89.1 x 5.7 1,46 13.5780
AM 93.5 100 1.4 93.5 100 1.4 6.0 7.4 91.67x3.53 1,35 12.5550
AM 94.5 101 1.5 94.5 101 1.5 6.1 7.6 94.84 x 3.53 1,35 12.5550
AM 95 100 1.3 95 100 1.3 5.3 6.6 94.5 x 3 1,35 12.5550
AM 95 105 1.7 95 105 1.7 9.5 11.5 94.1 x 5.7 1,49 13.8570
AM 95.25 101.6 1.3 95.25 101.6 6.0 7.5 94.84 X 3.53 1,43 13.2990
AM 100 105 1.3 100 105 1.3 5.3 6.6 99.5 x 3 1,55 14.4150
AM 100 110 1.7 100 110 1.7 9.5 11.5 99.1 x 5.7 1,58 14.6940
AM 103.5 110 1.5 103.5 110 1.5 6.7 8.2 102 x 4 1,54 14.3220
AM 105 110 1.3 105 110 1.3 5.3 6.6 104.5 x 3 1,46 13.5780
AM 105 115 1.7 105 115 1.7 9.5 11.5 104.1 x 5.7 1,71 15.9030
AM 110 115 1.3 110 115 1.3 5.3 6.6 109.5 x 3 1,49 13.8570
AM 110 120 1.7 110 120 1.7 9.5 11.5 109.1 x 5.7 1,77 16.4610
AM 115 120 1.3 115 120 1.3 5.3 6.6 114.5 x 3 1,71 15.9030
AM 115 125 1.7 115 125 1.7 9.5 11.5 114.3 x 5.7 1,81 16.8330
AM 116.3 125 1.7 116.3 125 1.7 9.0 10.5 113.67 x 5.34 1,81 16.8330
AM 119 126 1.5 119 126 1.5 6.9 8.4 118 x 4 1,81 16.8330
AM 120 125 1.3 120 125 1.3 5.3 6.6 119.5 x 3 1,74 16.1820
AM 120 130 1.7 120 130 1.7 9.5 11.5 119.3 x 5.7 1,91 17.7630
AM 125 130 1.3 125 130 1.3 5.3 6.6 124.5 x 3 1,81 16.8330
AM 125 135 1.7 125 135 1.7 9.5 11.5 124.3 x 5.7 1,98 18.4140
AM 130 140 1.7 130 140 1.7 9.5 11.5 129.3 x 5.7 2,01 18.6930
AM 135 145 1.7 135 145 1.7 9.5 11.5 134.3 x 5.7 2,14 19.9020
AM 140 150 1.7 140 150 1.7 9.5 11.5 139.3 x 5.7 2,30 21.3900
AM 142 151 1.8 142 151 1.8 9.1 10.6 139.7 x 5.34 2,33 21.6690
AM 145 155 1.7 145 155 1.7 9.5 11.5 144.3 x 5.7 2,37 22.0410
AM 150 160 1.7 150 160 1.7 9.5 11.5 149.3 x 5.7 2,45 22.7850
AM 152 161 1.8 152 161 1.8 9.1 10.6 149.2 x 5.34 2,54 23.6220
AM 154 166 3 154 166 3.0 12.5 15.5 155.6 x 6.99 3,07 28.5510
*