Esporta catalogo per Adobe

Articoli - AD
Articolo d D d1 D1 h L L1 L2 OR g A G M N P F Tipo CodGB Slist c R H Scat Euro Cny
AD 5 10 3.5 5 10.0 4.0 1,09 10.1370
AD 6 11 3.5 6 11.0 4.0 1,09 10.1370
AD 7 12 4 7 12.0 4.5 1,12 10.4160
AD 12 22 8 12 22.0 9.0 1,49 13.8570
AD 16 24 5.8 16 24.0 6.3 1,61 14.9730
AD 16 24 6 16 24.0 7.0 1,58 14.6940
AD 20 25 4.1 20 25.0 5.0 1,61 14.9730
AD 20 26 5 20 26.0 5.5 1,61 14.9730
AD 20 28 5.7 20 28.0 6.2 1,79 16.6470
AD 20 28 6 20 28.0 7.0 1,79 16.6470
AD 22 28 4.5 22 28.0 5.0 1,79 16.6470
AD 22 28 5.8 22 28.0 6.3 1,81 16.8330
AD 22 30 5.8 22 30.0 6.3 1,93 17.9490
AD 22 30 6 22 30.0 7.0 1,93 17.9490
AD 22 32 7 22 32.0 8.0 1,93 17.9490
AD 25 33 5.5 25 33.0 6.0 2,00 18.6000
AD 25 33 5.8 25 33.0 6.3 2,00 18.6000
AD 25 33 6.5 25 33.0 7.5 2,00 18.6000
AD 25 35 7 25 35.0 8.0 2,04 18.9720
AD 26 36 10 26 36.0 11.0 2,04 18.9720
AD 28 38 7.3 28 38.0 8.3 2,10 19.5300
AD 28 38.7 3.7 28 38.7 4.2 2,10 19.5300
AD 30 38 5.8 30 38.0 6.3 2,10 19.5300
AD 30 40 6 30 40.0 7.0 2,18 20.2740
AD 30 40 7 30 40.0 8.0 2,18 20.2740
AD 30 40 7.3 30 40.0 8.3 2,18 20.2740
AD 30 40 10 30 40.0 11.0 2,26 21.0180
AD 30 40.7 3.7 30 40.7 4.2 2,18 20.2740
AD 30 42 11 30 42.0 12.0 2,27 21.1110
AD 32 40 6 32 40.0 7.0 2,18 20.2740
AD 32 40 6.5 32 40.0 7.5 2,18 20.2740
AD 32 41.53 7.9 32 41.53 8.9 2,39 22.2270
AD 32 42 7.3 32 42.0 8.3 2,26 21.0180
AD 32 45 10 32 45.0 11.0 2,63 24.4590
AD 35 43 7 35 43.0 8.0 2,49 23.1570
AD 35 44.5 7.8 35 44.5 8.8 2,63 24.4590
AD 35 45 7.2 35 45.0 8.2 2,63 24.4590
AD 35 45.7 3.7 35 45.7 4.2 2,63 24.4590
AD 36 43 6 36 43.0 7.0 2,63 24.4590
AD 36 44 6 36 44.0 7.0 2,63 24.4590
AD 36 46 7 36 46.0 8.0 2,63 24.4590
AD 36 46 10 36 46.0 11.0 2,67 24.8310
AD 38 48 8 38 48.0 9.0 2,87 26.6910
AD 38 48 10 38 48.0 11.0 2,87 26.6910
AD 40 48 5.8 40 48.0 6.3 2,87 26.6910
AD 40 49.52 9.5 40 49.52 10.5 2,87 26.6910
AD 40 50 6 40 50.0 7.0 2,87 26.6910
AD 40 50 7 40 50.0 8.0 2,87 26.6910
AD 40 50 8 40 50.0 9.0 2,87 26.6910
AD 40 50 9 40 50.0 10.0 2,87 26.6910
AD 40 50 10 40 50.0 11.0 2,87 26.6910
AD 40 52 11 40 52.0 12.0 3,86 35.8980
AD 40 55 10 40 55.0 11.0 2,99 27.8070
AD 40 55.1 5.8 40 55.1 6.3 2,99 27.8070
AD 42 50 5.8 42 50.0 6.3 2,87 26.6910
AD 45 53 5.8 45 53.0 6.3 2,87 26.6910
AD 45 55 6 45 55.0 7.0 2,99 27.8070
AD 45 55 7 45 55.0 8.0 2,99 27.8070
AD 45 55 10 45 55.0 11.0 2,99 27.8070
AD 45 60 10 45 60.0 11.0 3,10 28.8300
AD 45 60 11.5 45 60.0 12.5 3,10 28.8300
AD 45 60.1 5.8 45 60.1 6.3 3,10 28.8300
AD 50 57 9 50 57.0 10.0 3,20 29.7600
AD 50 57 10 50 57.0 11.0 3,20 29.7600
AD 50 59.6 5.8 50 59.6 6.3 3,20 29.7600
AD 50 60 7 50 60.0 8.0 3,20 29.7600
AD 50 60 10 50 60.0 11.0 3,20 29.7600
AD 50 63 9 50 63.0 10.0 3,20 29.7600
AD 50 65 10 50 65.0 11.0 3,20 29.7600
AD 50 65.1 5.8 50 65.1 6.3 3,20 29.7600
AD 55 70 11.5 50 70.0 12.5 3,28 30.5040
AD 55 62.5 9 55 62.5 10.0 3,20 29.7600
AD 55 63 11.5 55 63.0 12.5 3,20 29.7600
AD 55 63.15 13 55 63.15 14.0 3,20 29.7600
AD 55 65 8.5 55 65.0 9.5 3,20 29.7600
AD 55 65 10 55 65.0 11.0 3,20 29.7600
AD 56 71 8.5 56 71.0 9.5 3,20 29.7600
AD 56 71 11.5 56 71.0 12.5 3,28 30.5040
AD 60 68 8 60 68.0 9.0 3,31 30.7830
AD 60 69.3 5.5 60 69.3 6.2 3,31 30.7830
AD 60 70 7 60 70.0 8.0 3,28 30.5040
AD 60 70 10 60 70.0 11.0 3,28 30.5040
AD 60 70 14 60 70.0 15.0 3,33 30.9690
AD 60 75 10 60 75.0 11.0 3,47 32.2710
AD 60 75 12 60 75.0 13.0 3,47 32.2710
AD 63 73 6 63 73.0 7.0 3,33 30.9690
AD 63 73 12 63 73.0 13.0 3,33 30.9690
AD 63 78 10 63 78.0 11.0 3,61 33.5730
AD 63 78 11.5 63 78.0 12.5 3,61 33.5730
AD 65 73 9 65 73.0 10.0 3,48 32.3640
AD 65 73 11.5 65 73.0 12.5 3,48 32.3640
AD 65 75 6 65 75.0 7.0 3,37 31.3410
AD 65 77 9 65 77.0 10.0 3,61 33.5730
AD 65 77.75 8 65 77.75 9.0 3,61 33.5730
AD 65 80 12 65 80.0 13.0 3,66 34.0380
AD 70 80 11.5 70 80.0 12.5 3,66 34.0380
AD 70 80 12 70 80.0 13.0 3,66 34.0380
AD 70 85 11.5 70 85.0 12.5 3,75 34.8750
AD 75 83 11.5 75 83.0 12.5 3,66 34.0380
AD 75 85 11.5 75 85.0 12.5 3,75 34.8750
AD 78 86.15 13 78 86.15 14.0 3,93 36.5490
AD 78 88 14 78 88.0 15.0 3,93 36.5490
AD 80 90 7 80 90.0 8.0 3,78 35.1540
AD 80 90 8 80 90.0 9.0 3,78 35.1540
AD 80 95 11.5 80 95.0 12.5 3,87 35.9910
AD 80 100 12 80 100.0 13.0 3,90 36.2700
AD 85 93 10 85 93.0 11.0 3,90 36.2700
AD 85 93 11.5 85 93.0 12.5 3,90 36.2700
AD 88.9 101.6 9.5 88.9 101.6 10.5 4,08 37.9440
AD 90 98 11.5 90 98.0 12.5 3,90 36.2700
AD 90 100 11.5 90 100.0 12.5 4,08 37.9440
AD 90 102 7.3 90 102.0 8.3 4,08 37.9440
AD 90 105 11.5 90 105.0 12.5 4,12 38.3160
AD 90 110 14 90 110.0 15.0 4,31 40.0830
AD 95 103 11.5 95 103.0 12.5 4,11 38.2230
AD 99 109 14 99 109.0 15.0 4,42 41.1060
AD 100 110 10 100 110.0 11.0 4,42 41.1060
AD 100 110 11.5 100 110.0 12.5 4,42 41.1060
AD 100 115 12 100 115.0 13.0 4,42 41.1060
AD 100 120 12 100 120.0 13.0 4,81 44.7330
AD 100 120 15 100 120.0 16.0 4,81 44.7330
AD 105 113 11.5 105 113.0 12.5 4,42 41.1060
AD 105 113.15 13 105 113.15 14.0 4,42 41.1060
AD 105 115 11.5 105 115.0 12.5 4,42 41.1060
AD 105 120 10 105 120.0 11.0 4,93 45.8490
AD 110 120 10.5 110 120.0 11.5 4,78 44.4540
AD 110 130 15 110 130.0 16.0 5,19 48.2670
AD 115 123 11.5 115 123.0 12.5 5,18 48.1740
AD 115 125 12 115 125.0 13.0 5,27 49.0110
AD 118 133 9.8 118 133.0 10.8 5,30 49.2900
AD 120 130 14 120 130.0 15.0 5,30 49.2900
AD 120 140 15 120 140.0 16.0 5,95 55.3350
AD 125 133 11.5 125 133.0 12.5 5,48 50.9640
AD 125 135 11 125 135.0 12.0 5,52 51.3360
AD 125 145 15 125 145.0 16.0 6,13 57.0090
AD 135 143 11.5 135 143.0 12.5 6,03 56.0790
AD 135 150 11.5 135 150.0 12.5 7,00 65.1000
AD 141 151 14 141 151.0 15.0 6,91 64.2630
AD 145 160 12 145 160.0 13.0 7,44 69.1920
AD 150 160 11 150 160.0 12.0 7,23 67.2390
AD 155 163 11.5 155 163.0 12.5 8,00 74.4000
AD 160 170 11.5 160 170.0 12.5 9,16 85.1880
AD 162 172 14 162 172.0 15.0 9,00 83.7000
AD 175 185 11 175 185.0 12.0 9,67 89.9310
AD 180 190 10 180 190.0 11.0 11,30 105.0900
AD 183 193 14 183 193.0 15.0 13,33 123.9690
AD 207 217 14 207 217.0 15.0 17,25 160.4250
*
AD 0875 1125 0250 22.22 28.57 7.0 1,97 18.3210
AD 1000 1250 0250 25.4 31.75 7.0 2,00 18.6000
AD 1250 1625 0312 31.75 41.28 8.89 2,59 24.0870
AD 1250 1750 0250 31.75 44.45 7.0 2,59 24.0870
AD 1500 1875 0312 38.1 47.62 8.9 2,87 26.6910
AD 1500 1875 0375 38.1 47.62 10.5 2,87 26.6910
AD 1500 2000 0335 38.1 50.8 9.5 2,87 26.6910
AD 1500 2000 0375 38.1 50.8 10.5 2,87 26.6910
AD 2000 2375 0315 50.8 60.32 9.0 3,10 28.8300
AD 2000 2500 0375 50.8 63.5 10.5 3,20 29.7600
AD 2500 3000 0375 63.5 76.2 10.52 3,61 33.5730
AD 3000 3500 0375 76.2 88.9 10.52 3,78 35.1540
AD 3000 3625 0500 76.2 92.07 13.7 3,87 35.9910
AD 3500 4125 0500 88.9 104.78 13.70 4,12 38.3160
AD 3500 4250 0620 88.9 107.95 16.75 5,62 52.2660
AD 3750 4375 0500 95.25 111.12 13.70 4,42 41.1060